Handelsstuene i Holmedalen
Brann- og verditakseringene fra 1770-årene gir følgende bilde av bygningene i Holmedalen:
- Handelstue 1 bestod i 1770-årene av en bygning med sjøstue, tre boder og ni loft, videre en bygning med fire boder og seks loft, en spisebod og en bod ti tilknytning til skjøttstuen
- Handelstue 2 bestod av to boder og tre loft
- Handelstue 3 besotd av klever, boder og loft
Eiere og forvaltere
Eiere og forvaltere av handelsstuer etter ca. 1750 fordelt på stue.
Handelstue i Holmedalen
Gård: Holmedalen, (9), stue: 1. Internreferanse: 30-091
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1748 | KW | Evers | Handelsforvalter | |
1750 | KW | Herman Kehlenbeck | Egenhandler | |
1763 | KW | Hillebrand Harmens | Egenhandler | |
1775 | KW | Hinrich Tontz | Handelsforvalter | |
1778 | BT | Hilbrand Harmans | Branntakst: 1420 rd | |
1778 | BT | Hilbrand Harmans | Branntakst: 1420 rd | Vis takst: vBR78312.jpg |
1778 | VT | Hilbrand Harmens | Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd | |
1780 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter | |
1786 | KW | Hans Hinrich Harmens | Handelsforvalter | |
1794 | KW | Johan Cordt Harmens | Handelsforvalter | |
1797 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler | |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens | Tinglysing A.d.A.59 | |
1820 | TGL | Christopher Harmens | Tinglysing A.d.B.3170 | |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.C.2145 | |
1855 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.D.60161 | |
1830 | KW | Herman von Tangen, jr. | Egenhandler | |
1855 | KW | Michael Irgens | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Holmedalen
Gård: Holmedalen, (9), stue: 2. Internreferanse: 30-092
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1772 | VT | Mad.me Warniche | Verditakst: 500 rd | Vis side: 30092 |
1778 | BT | Mad.me Warnicke | Branntakst: 350 rd | |
1778 | BT | Mad.me Warnicke | Branntakst: 350 rd | Vis takst: vBR78312.jpg |
1778 | VT | Madame Warneche | Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd | |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | Tinglysing A.d.A.59 | |
1820 | TGL | Henlagt til no 1 | Tinglysing A.d.B.3171 | |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.C.2146 | |
1896 | TGL | Jacob Knudsen Kvalvik | Tinglysing A.d.D.60163 |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Holmedalen
Gård: Holmedalen, (9), stue: 3. Internreferanse: 30-093
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Johan Hinrich Rolfs | Egenhandler | |
1756 | KW | Hinrich Kuhlmann | Egenhandler | |
1775 | KW | Christian Friederich Wichard | Handelsforvalter | |
1775 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler | |
1772 | VT | Henrich Kuhlman | Verditakst: 1200 rd | Vis side: 30093 |
1778 | BT | Wilhelm Oppenmann | Branntakst: 1080 rd | |
1778 | VT | Wilhelm Oppermann | Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd | |
1781 | KW | Divert Maria Oppermann | Egenhandler | |
1781 | KW | Christopher Ellerhusen | Handelsforvalter | |
1784 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter | |
1802 | TGL | Christopher Weideman | Tinglysing A.d.A.59 | |
1821 | TGL | Christian Kahrs junior | Tinglysing A.d.A.59 | |
1820 | TGL | Christian Kahrs Junior | Tinglysing A.d.B.3171 | |
1834 | TGL | Gerhard Schnelle | Tinglysing A.d.C.2147 | |
1874 | TGL | Herman Friele | Tinglysing A.d.D.60165 | |
1816 | KW | Johan Wilhelm Poppe | Handelsforvalter | |
1821 | KW | Christian Kahrs | Egenhandler | |
1834 | KW | Gerhard Schnelle | Egenhandler | |
1860 | KW | Herman Friele | Egenhandler | |
1888 | KW | Johan Martens & Co | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Holmedalen
Gård: Holmedalen, (9), stue: 4. Internreferanse: 30-094
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1748 | KW | Berendt Mancken | Egenhandler | |
1750 | KW | Johan Hinrich Egerking, Bremen | Egenhandler | |
1758 | KW | Johan Meschow | Egenhandler | |
1766 | KW | Ernst Hinrich Bonge | Egenhandler | |
1772 | VT | Enrst Henrich Bong | Verditakst: 1200 rd | Vis side: 30094 |
1778 | BT | Ernst Bonge | Branntakst: 850 rd | |
1778 | BT | Ernst Bonge | Branntakst: 850 rd | Vis takst: vBR78313.jpg |
1778 | VT | Ernst Bong | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd | |
1789 | KW | Wilhelm Bonge | Handelsforvalter | |
1805 | KW | Johan Bonge | Egenhandler | |
1802 | TGL | Arentz Bonge | Tinglysing A.d.A.59 | |
1820 | TGL | Johan Henrik Bonge | Tinglysing A.d.B.3171 | |
1842 | TGL | Johan H Bonge | Tinglysing A.d.C.2148 | |
1896 | TGL | Fredrik Ameln | Tinglysing A.d.D.60167 | |
1842 | KW | Ludvig Ameln | Egenhandler | |
1878 | KW | Fredrik Ameln | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Holmedalen
Gård: Holmedalen, (9), stue: 5. Internreferanse: 30-095
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Barlhold Rieck | Egenhandler | |
1750 | KW | Ratje Harmens | Handelsforvalter | |
1756 | KW | Carsten Bentsen | Handelsforvalter | |
1761 | KW | Philip Ulhorn | Handelsforvalter | |
1765 | KW | Johan Gerhard von Tangen | Handelsforvalter | |
1775 | KW | Jacob Rieck | Egenhandler | |
1772 | VT | Jacob Bertelsen Rich | Verditakst: 1450 rd | Vis side: 30095 |
1778 | BT | Jacob Bertelsen Reich | Branntakst: 1210 rd | |
1778 | BT | Jacob Bertelsen Reich | Branntakst: 1210 rd | Vis takst: vBR78313.jpg |
1778 | VT | Jacob Bertelsen Rieck | Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd | |
1786 | KW | Georg Eibesdorf | Egenhandler | |
1793 | KW | Johan Lütkien | Egenhandler | |
1798 | KW | Petter Koren | Egenhandler | |
1802 | TGL | Petter Koren | Tinglysing A.d.A.59 | |
1820 | TGL | Petter Koren | Tinglysing A.d.B.3171 | |
1839 | TGL | Johan C Martens | Tinglysing A.d.C.2149 | |
1871 | TGL | Carl Konow | Tinglysing A.d.D.60169 | |
1839 | KW | J. C. Martens & Co | ||
1898 | KW | Peter Martens og Jens Gran |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Holmedalen
Gård: Holmedalen, (9), stue: 6. Internreferanse: 30-096
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 400 rd | Vis side: 30096 |
1778 | BT | Felles ejendom | Branntakst: 550 rd | |
1778 | BT | Felles ejendom | Branntakst: 550 rd | Vis takst: vBR78313.jpg |
1778 | VT | Felles eiendom | Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd | |
1802 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing A.d.A.59 | |
1820 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing A.d.B.3172 | |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.C.2150 | |
1915 | TGL | Johan C. Martens | Tinglysing A.d.D.60171 |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
AS.