Handelstue i Bugården
Gård: Bugården, (15), stue: 1. Internreferanse: 30-151
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1754 | KW | Hinrich Hespe | Egenhandler | |
1767 | KW | Peter Hespe | Handelsforvalter | |
1772 | VT | Diderick Pragh | Verditakst: 1520 rd | Vis side |
1778 | BT | Diderich Prage | Branntakst: 1060 rd | |
1778 | BT | Diderich Prage | Branntakst: 1060 rd | Vis takst: vBR78319.jpg |
1778 | VT | Diedrich Prage | Bygningstakst: 1060 rd, Grunntakst: 350 rd | |
1787 | KW | Johan Bøschen | Egenhandler | |
1799 | KW | Abraham Nordmann | Egenhandler | |
1799 | KW | Jonas Wolff | Handelsforvalter | |
1803 | KW | Michael Rütter | Handelsforvalter | |
1807 | KW | Christian Møller | Handelsforvalter | |
1802 | TGL | Abraham Normand | Tinglysing A.d.A.514 | |
1820 | TGL | Berent Rothman | Tinglysing A.d.B.3178 | |
1816 | TGL | Wollert Danchertsen Jordan | Tinglysing A.d.C.2175 | |
1860 | TGL | Hans J. Blydt | Tinglysing A.d.D.60221 | |
1815 | KW | Berendt Rahtmann | Egenhandler | |
1846 | KW | Wollert Jordan | Egenhandler | |
1860 | KW | Hans S Blydt | Egenhandler | |
1891 | KW | Blydt & Grung | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Bugården
Gård: Bugården, (15), stue: 2. Internreferanse: 30-152
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Herman Diderich Prage | ||
1772 | VT | Henrich Hespe | Verditakst: 1150 rd | Vis side: 30142 |
1778 | BT | Peter Hespe | Branntakst: 850 rd | |
1778 | BT | Peter Hespe | Branntakst: 850 rd | Vis takst: vBR78320.jpg |
1778 | VT | Peter Hespe | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd | |
1779 | KW | Geelmuyden | Egenhandler | |
1780 | KW | Herman Schrøder | Egenhandler | |
1802 | KW | Søren Hagelsteen | Handelsforvalter | |
1808 | KW | Gerhard Turau | Egenhandler | |
1802 | TGL | Gerhard Turau | Tinglysing A.d.A.514 | |
1820 | TGL | Hans Tornøe Krohn | Tinglysing A.d.B.3178 | |
1839 | TGL | H. Tornøe Krohn | Tinglysing A.d.C.2176 | |
1882 | TGL | Johan C Harmens | Tinglysing A.d.D.60223 | |
1838 | KW | Hans Tornøe Krohn | Egenhandler | |
1872 | KW | Hans Dekker | Egenhandler | |
1888 | KW | Hans S Blydt | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Bugården
Gård: Bugården, (15), stue: 3. Internreferanse: 30-153
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler | |
1755 | KW | Friedrich Wesenberg | Egenhandler | |
1761 | KW | Jochim Christian Koch | Egenhandler | |
1772 | VT | Jochim Koch | Verditakst: 1230 rd | Vis side: 30143 |
1778 | BT | Jochum Koch | Branntakst: 1100 rd | |
1778 | BT | Jochum Koch | Branntakst: 1100 rd | Vis takst: vBR78320.jpg |
1778 | VT | Jochum Kock | Bygningstakst: 1100 rd, Grunntakst: 185 rd | |
1792 | KW | Hinrich Lütkien | Egenhandler | |
1804 | KW | Herman Kahler | Egenhandler | |
1802 | TGL | Herman Køhler | Tinglysing A.d.A.514 | |
1820 | TGL | Georg Ferdinand Ruback | Tinglysing A.d.B.3178 | |
1828 | TGL | Georg Ferdinand Ruback | Tinglysing A.d.C.2177 | |
1859 | TGL | Edvard Christian Mowinckel | Tinglysing A.d.D.60225 | |
1824 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler | |
1827 | KW | Georg Rubach | Egenhandler | |
1859 | KW | Edw Mowinckel | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Bugården
Gård: Bugården, (15), stue: 4. Internreferanse: 30-154
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1772 | VT | Friderich Wesenberg | Verditakst: 80 rd | Vis side: 30144 |
1778 | BT | Mad.me | Branntakst: 120 rd | |
1778 | BT | Mad.me | Branntakst: 120 rd | Vis takst: vBR78320.jpg |
1778 | VT | Madam Wesenberg | Bygningstakst: 120 rd, Grunntakst: 20 rd | |
1802 | TGL | Herman Køhler (henlagt til no 5) | Tinglysing A.d.A.514 | |
1820 | TGL | Henlagt til no 5 | Tinglysing A.d.B.3179 | |
1851 | TGL | Henlagt til no 5 i Bugården | Tinglysing A.d.C.2178 | |
1889 | TGL | Lage F. G Gade | Tinglysing A.d.D.60227 |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Bugården
Gård: Bugården, (15), stue: 5. Internreferanse: 30-155
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1766 | KW | Johan Lyder Schrøder | Handelsforvalter | |
1777 | KW | Hinrich Jordan | Egenhandler | |
1772 | VT | Mad.me Schrøder | Verditakst: 1390 rd | Vis side: 30145 |
1778 | BT | Henrich Jordan | Branntakst: 1040 rd | |
1778 | BT | Henrich Jordan | Branntakst: 1040 rd | Vis takst: vBR78320.jpg |
1778 | VT | Henrich Jordan | Bygningstakst: 1040 rd, Grunntakst: 490 rd | |
1780 | KW | Jacob von Erpecom | Egenhandler | |
1792 | KW | Diderich Hagelsteen | Egenhandler | |
1802 | TGL | Didrick Hagelsten | Tinglysing A.d.A.514 | |
1820 | TGL | Johan ? Rathman | Tinglysing A.d.B.3179 | |
1839 | TGL | Dirk Vos Blaauw | Tinglysing A.d.C.2179 | |
1811 | KW | Johan Hinrich Rahtmann | Egenhandler | |
1839 | KW | Jacob Blaauw & Chr Faye | Egenhandler | |
1853 | KW | Christopher Faye | Egenhandler | |
1865 | KW | Fredrik A Wesenberg | Egenhandler | |
1872 | KW | Herman Lehmkuhl | Egenhandler | |
1889 | KW | M. H. Kielland | Egenhandler |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
Handelstue i Bugården
Gård: Bugården, (15), stue: 6. Internreferanse: 30-156
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1772 | VT | Pragh, Hespe og Koch | Verditakst: 70 rd | Vis side: 30146 |
1778 | BT | Fælles ejendeler | Branntakst: 60 rd | |
1778 | BT | Fælles ejendeler | Branntakst: 60 rd | Vis takst: vBR78320.jpg |
1778 | VT | Felles eiendom | Bygningstakst: 60 rd, Grunntakst: 55 rd | |
1802 | TGL | Fælleds eiendom | Tinglysing A.d.A.514 | |
1820 | TGL | Fælleds eiendom | Tinglysing A.d.B.3179 | |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.C.2180 | |
1916 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.D.60229 |
Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing
AS.